ImmoNr | 47_5 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 48 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 990 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 1.170 € |
Währung | € |
Kaution | 2.000 € |
ImmoNr | 47_5 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 48 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 990 € |
Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 1.170 € |
Währung | € | Kaution | 2.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.07.2024
Endenergiebedarf: 87.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Kompetent, gewissenhaft, individuell — weil es mehr als vier Wände sind.