ImmoNr | 95 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenhaus |
PLZ | 65189 |
Ort | Wiesbaden |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 52 m² |
Grundstücksgröße | 177 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 1.950 € |
Währung | € |
Kaution | 4.000 € |
ImmoNr | 95 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenhaus | PLZ | 65189 |
Ort | Wiesbaden | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 52 m² |
Grundstücksgröße | 177 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 1.950 € |
Währung | € | Kaution | 4.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.01.2031
Endenergiebedarf: 195.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Kompetent, gewissenhaft, individuell — weil es mehr als vier Wände sind.